| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那不勒斯 | 20 | 15 | 3 | 2 | 42 | 15 | +27 | 48 |
| 2 | 国际米兰 | 20 | 14 | 4 | 2 | 45 | 16 | +29 | 46 |
| 3 | 亚特兰大 | 20 | 12 | 5 | 3 | 40 | 20 | +20 | 41 |
| 4 | 尤文图斯 | 20 | 11 | 6 | 3 | 32 | 17 | +15 | 39 |
| 5 | AC米兰 | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 24 | +11 | 35 |
| 6 | 拉齐奥 | 20 | 10 | 4 | 6 | 33 | 22 | +11 | 34 |
| 7 | 罗马 | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 23 | +7 | 32 |
| 8 | 博洛尼亚 | 20 | 8 | 7 | 5 | 25 | 21 | +4 | 31 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | 22 | +6 | 30 |
| 10 | 都灵 | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 20 | +2 | 28 |
| 11 | 那不勒斯B队 | 20 | 7 | 5 | 8 | 24 | 26 | -2 | 26 |
| 12 | 蒙扎 | 20 | 6 | 6 | 8 | 21 | 27 | -6 | 24 |
| 13 | 莱切 | 20 | 5 | 7 | 8 | 18 | 25 | -7 | 22 |
| 14 | 热那亚 | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 28 | -9 | 21 |
| 15 | 卡利亚里 | 20 | 4 | 7 | 9 | 17 | 29 | -12 | 19 |
| 16 | 恩波利 | 20 | 4 | 6 | 10 | 16 | 28 | -12 | 18 |
| 17 | 乌迪内斯 | 20 | 3 | 7 | 10 | 15 | 30 | -15 | 16 |
| 18 | 维罗纳 | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 32 | -18 | 14 |
| 19 | 威尼斯 | 20 | 2 | 6 | 12 | 13 | 35 | -22 | 12 |
| 20 | 科莫 | 20 | 1 | 6 | 13 | 12 | 38 | -26 | 9 |
本赛季表现强势,主场胜率高达85%,进攻火力全联赛第一。核心球员克瓦拉茨赫利亚状态火热,是夺冠最大热门。
上赛季冠军本赛季继续保持高水准,防守稳固失球最少,劳塔罗·马丁内斯领衔攻击线,目标卫冕成功。
经历重建期后稳步回升,防守体系成熟,弗拉霍维奇进球效率提升,有望重返欧冠区争夺行列。
莱奥领衔的攻击线极具威胁,但防守端不够稳定。新援加盟后整体实力提升,目标锁定前四。
加斯佩里尼打造的进攻体系独树一帜,全场逼抢战术令对手头疼,是本赛季最大黑马之一。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 16 | 5 | 20 |
| 2 | 克瓦拉茨赫利亚 | 那不勒斯 | 14 | 7 | 20 |
| 3 | 弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 12 | 3 | 19 |
| 4 | 雷特吉 | 亚特兰大 | 11 | 4 | 20 |
| 5 | 莱奥 | AC米兰 | 10 | 6 | 18 |
| 6 | 因莫比莱 | 拉齐奥 | 9 | 2 | 19 |
| 7 | 迪巴拉 | 罗马 | 8 | 5 | 17 |
| 8 | 扎卡尼 | 拉齐奥 | 8 | 4 | 20 |
| 9 | 卢克曼 | 亚特兰大 | 7 | 8 | 19 |
| 10 | 吉鲁 | AC米兰 | 7 | 3 | 18 |